수시2차
잠재력을 전문가로, 경복대학교
입시결과
2022학년도 수시2차 예비순위
입학관리자
2022.12.09
조회수 13,695
저작권 등 다른 사람의 권리를 침해하거나 명예를 훼손하는 게시글은 이용약관 및 관련법률에 의해 제재를 받으실 수 있습니다.
2022학년도 수시2차 예비순위를 올려드리오니 지원자 분들께서는 참고해주시기 바랍니다.
학과명 | 전형명 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 예비 | 비고 |
간호학과 | 일반 | 1 | 27 | 27.00 |
|
|
일반고 | 30 | 570 | 19.00 | 73 | ||
특성화고 | 3 | 73 | 24.33 | 2 | ||
대학자체 | 3 | 62 | 20.67 |
|
||
치위생과 | 일반 | 1 | 9 | 9.00 | 3 | |
일반고 | 5 | 117 | 23.40 | 20 | ||
특성화고 | 1 | 14 | 14.00 |
|
||
대학자체 | 1 | 11 | 11.00 | 2 | ||
작업치료과 | 일반 | 1 | 11 | 11.00 | 3 | |
일반고 | 6 | 69 | 11.50 | 12 | ||
특성화고 | 1 | 14 | 14.00 |
|
||
대학자체 | 1 | 4 | 4.00 |
|
||
전문대졸 | 1 | 9 | 9.00 | 8 | 학점 | |
기회균형 | 2 | 14 | 7.00 | 10 | ||
임상병리과 | 일반 | 1 | 8 | 8.00 | 1 | |
일반고 | 9 | 83 | 9.22 | 17 | ||
특성화고 | 1 | 8 | 8.00 |
|
||
대학자체 | 1 | 7 | 7.00 |
|
||
기회균형 | 3 | 9 | 3.00 | 5 | ||
물리치료과 | 일반 | 1 | 22 | 22.00 |
|
|
일반고 | 8 | 102 | 12.75 | 5 | ||
특성화고 | 1 | 33 | 33.00 |
|
||
의료미용과 | 일반 | 1 | 14 | 14.00 | 13 | |
대학자체 | 1 | 5 | 5.00 | 3 | ||
의료복지과 | 일반 | 1 | 8 | 8.00 | 7 | |
일반고 | 2 | 34 | 17.00 | 32 | ||
특성화고 | 1 | 6 | 6.00 | 5 | ||
대학자체 | 1 | 2 | 2.00 | 1 | ||
유아교육과 | 일반 | 1 | 20 | 20.00 | 19 | |
일반고 | 7 | 86 | 12.29 | 78 | ||
아동상담보육과 | 일반 | 1 | 12 | 12.00 | 11 | |
복지행정과 | 일반 | 1 | 8 | 8.00 | 6 | |
일반고 | 4 | 40 | 10.00 | 35 | ||
전문대졸 | 1 | 2 | 2.00 |
|
학점 | |
서비스 경영과 | 일반 | 1 | 10 | 10.00 | 8 | |
일반고 | 8 | 29 | 3.63 | 21 | ||
특성화고 | 1 | 7 | 7.00 | 6 | ||
호텔관광과 | 일반 | 1 | 7 | 7.00 | 5 | |
일반고 | 6 | 27 | 4.50 | 20 | ||
대학자체 | 1 | 1 | 1.00 |
|
||
항공서비스과 | 일반 | 10 | 38 | 3.80 | 28 | |
소프트웨어융합과 코딩전공 |
일반 | 1 | 11 | 11.00 | 10 | |
일반고 | 3 | 25 | 8.33 | 22 | ||
전문대졸 | 2 | 1 | 0.50 |
|
학점 | |
소프트웨어융합과 사이보안전공 |
일반 | 1 | 3 | 3.00 | 2 | |
일반고 | 3 | 6 | 2.00 | 3 | ||
소프트웨어융합과 클라우드서비스전공 |
일반 | 1 | 3 | 3.00 | 2 | |
일반고 | 7 | 12 | 1.71 | 4 | ||
소프트웨어융합과 데이터분석전공 |
일반 | 1 | 3 | 3.00 | 2 | |
일반고 | 1 | 6 | 6.00 | 5 | ||
친환경건축과 | 일반 | 1 | 8 | 8.00 | 7 | |
일반고 | 2 | 23 | 11.50 | 21 | ||
특성화고 | 1 | 10 | 10.00 | 9 | ||
드론건설환경과 | 일반 | 1 | 4 | 4.00 | 3 | |
일반고 | 2 | 9 | 4.50 | 7 | ||
특성화고 | 1 | 7 | 7.00 | 6 | ||
대학자체 | 1 | 1 | 1.00 |
|
||
공간디자인과 | 일반 | 1 | 6 | 6.00 | 5 | |
일반고 | 4 | 23 | 5.75 | 18 | ||
특성화고 | 2 | 8 | 4.00 | 6 | ||
시각디자인과 | 일반 | 1 | 9 | 9.00 | 7 | |
일반고 | 7 | 37 | 5.29 | 29 | ||
특성화고 | 2 | 18 | 9.00 | 16 | ||
대학자체 | 1 | 1 | 1.00 |
|
||
실용음악과 | 일반 | 4 | 29 | 7.25 | 3 | |
공연예술과 | 일반 | 10 | 25 | 2.50 | 8 | |
뷰티코스메틱과 | 일반 | 1 | 22 | 22.00 | 21 | |
전문대졸 | 2 | 1 | 0.50 |
|
학점 | |
약손피부미용과 | 일반 | 1 | 16 | 16.00 | 13 | |
대학자체 | 1 | 3 | 3.00 |
|
||
준오헤어디자인과 | 일반 | 1 | 22 | 22.00 |
|
|
일반고 | 1 | 26 | 26.00 |
|
※ 전형이 기재되어 있지 않은 부분은 해당전형 지원자가 없는 전형